Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Características del producto
i Aislamiento de entrada de 60 dB
i Muy baja pérdida de inserción
i Excelente rendimiento de intermod
i Montaje a pared o en mástil
especificaciones
Parte No. | HT-CM-3IN1OUT-43 | |||
Eléctrico eléctrico eléctrico | ||||
Rango de frecuencia (MHz) | puerto 1 | puerto 2 | puerto 3 | |
380-490 | 698-870 | 880-960 | 1710-2690 | |
Frecuencia central (MHz) | 435 | 783.5 | 920 | 2200 |
Ancho de banda (MHz) | 110 | 172 | 80 | 980 |
Pérdida de inserción (typ.) | − 0.8dB | − 1.2dB | − 1.0dB | − 0,5db |
Pérdida de inserción (máx.) | − 1.0dB | ≤1.4dB.. | − 1.2dB | − 0.6dB |
Banda de paso Ripple(typ.) | − 0.8dB | − 1.2dB | − 1.0dB | − 0,5db |
Banda de paso Ripple(Max.) | − 1.0dB | ≤1.4dB | − 1.2dB | − 0.6dB |
Return loss/VSWR | − 20dB | − 20dB | − 20dB | − 20dB |
Rechazo (dB) | ≥60dB@P1 < - > P2 < - > P3 | |||
Intermodulación (dBc) | − -155 (con 2 − 20W) | |||
Imped(-) | 50 Ω | |||
Potencia de entrada (W) | 100 ≤ W(AVG.) | |||
Medio ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -50 °C a +85 °C | |||
Humedad relativa | 5% - 95% | |||
aplicación | Interior o exterior (IP66) | |||
Mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos | ||||
Piezas de conexión | 4.3-10 mujeres | |||
Dimensión (mm) | 310.9x224x55 |
El artículo | especificaciones | QTY |
Entre paréntesis | 110*65*15MM | 2 |
Por los torn | M5*8 | 4 |
Sujeción. | 64-144mm | 2 |
Diagrama esquesquesqu
esquema El dibujo
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104