Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
◆ frecuencycovers617-960,1710-1880,1920-2170,2300-2700MHz
◆LowPIM
poleorwallmount
• adecuado para aplicaciones en puertas y exteriores
Especificaciones:
parte No. | HT-IBS.24 | |||
descripción | Quadplexer(617-960/1800/2100/2700MHz)4.3-10for5G | |||
ZTTProductCode | ZR-QP300-4310-61727-160 | |||
Gama de frecuencias (MHz) | 698-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2300-2700 |
Pérdida de inserción (dB) | < 0,4 | |||
Aislamiento (dB) | > 50 | |||
Reembolso (dB) | 19 | |||
VSWR(dB) | − 1,25 | |||
PIM(dBm) | (con 2x43dbm) | |||
MaximumInput(W) | 300W | |||
Temperatura de trabajo (℃) | -40℃ a +85℃ | |||
Humedad relativa (℃) | 0~95% | |||
Imped(-) | 50Ω | |||
Tamaño (mm) | 205x167x46.7mm | |||
Peso (g) | 3000g | |||
Protección contra el rayo | 3kA;10/350μspulse | |||
Tipo de conec | 4.3-10Female | |||
Protección de los derechos de propiedad industrial | IP67 | |||
Color Color | Gris (ML440c) | |||
ROHS | satisfacer |
Dibujo del contorno:
Imagen del producto:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104