Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
parte No. | HT-DP-1721-43F | |
puerto | Port1 | Port2 |
Frecuencia (MHz) | 1710-1880 | 1920-2170 |
Pérdida de inserción (dB) | 0.3típico 0.35max | 0.3típico 0.35max |
Pérdida de retorno (dB) | 20 típico 18 min | |
VSWR | − 1.3 | |
Aislamiento (dB) | 52 típico 50dB min | |
Intermodulación (dBc) | < -160dBc típico, < -155 dBc Max (con 2x43 dBm) | |
Imped(-) | 50 Ω | |
Corriente de paso DC | Sobre el tercer motivo | |
Potencia de entrada (W) | 200 | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +65 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a +85 °C | |
Humedad relativa | 5% - 95% | |
Protección contra el rayo | 5KA 8/20us | |
aplicación | Interior o exterior (IP67) | |
conector | 4.3-10 mujeres | |
Color Color | gris | |
Peso (kg) | ≤3.0. | |
Dimensión (mm) | 133*118.7*83mm | |
Dibujo del contorno:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104