Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
Modelo No. | 8031650 | ||
Eléctrico eléctrico eléctrico | |||
puerto | Port1 | Port2 | Port3 |
Frecuencia (MHz) | 617-2100 | 2500-2690 | 3300-3800 |
Pérdida de inserción (dB) | Tipo. − 0.2 Máx. − 0.3 | ||
Return loss/VSWR | -19dB/1.25 | ||
Aislamiento de puertos (dB) | 50 ≥ | ||
Intermodulación (dBc) | ≤-160 | ||
Imped(-) | 50 Ω | ||
Potencia de entrada (W) | 200 | ||
Medio ambiente | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +65°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C | ||
Humedad relativa | 5% - 95% | ||
aplicación | Interior o exterior (IP66) | ||
Mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos | |||
Piezas de conexión | 4.3-10-F | ||
Peso neto (kg) | *** | ||
Dimensión, mm | 188X145X45mm | ||
La embalaje | 1Pce en caja |
Dibujo del contorno:
Imagen del producto:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104