Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
modeloNo. | HT-HEXA-091721-SMA-F | |||||
Características eléctricas características eléctricas | ||||||
puerto | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx |
Frecuencia (MHz) | 906-913 MHz | 951-958 MHz | 1733-1755MHz | 1828-1850MHz | 1940-1965MHz | 2130-2155MHz |
Ancho de banda (MHz) | 7MHz | 7MHz | 22MHz | 22MHz | 25MHz | 25MHz |
Pérdida de la inserción | ≤1.4dB...... | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB |
En banda Ripple | − 1.0dB | − 1.0dB | − 1.0dB | − 1.0dB | − 1.0dB | − 1.0dB |
Supresión de intersección (MHz) | 40@925MHz | 40@1795MHz | 40@2045MHz | |||
Aislamiento (dB) | ≥80 | |||||
VSWR | − 1,25 | |||||
Potencia de entrada (W) | 50W/ por puerto (potencia media) | |||||
Características del entorno | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ | |||||
Humedad relativa | 5% - 95% | |||||
Características mecánicas | ||||||
Piezas de conexión | SMA-F | |||||
Peso neto (kg) | *** | |||||
Dimensión, mm | 162*115*70 |
Dibujo del contorno:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104