Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
Parte No. | HT-ATT-DC/6-50W-43 | |||||||||||||
configuración | ||||||||||||||
diseño | Cable Coaxial, bajo atenupim | |||||||||||||
Conector 1 | 4.3 — 10 hombres | |||||||||||||
Conector 2 | 4.3-10 mujeres | |||||||||||||
Especificaciones eléctricas | ||||||||||||||
Gama de frecuencias,MHz | 614-6000 | |||||||||||||
Valor de atenuación,dB | 1-40 | |||||||||||||
Potencia máxima de entrada, vati. | 50 | |||||||||||||
Máximo de VSWR | 1.3 | |||||||||||||
intermodulación | 160dBc (3 Orden; Con 2×20W) sí | |||||||||||||
Compatible con RoHS | 50 | |||||||||||||
(en millones de ecus) | 614-6000 | |||||||||||||
atenuatenuatenu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
precisión | − 0,6 | 1.0 | − 1,5 | |||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||
La longitud | 151 mm | |||||||||||||
La anchura | 59 mm | |||||||||||||
La altura | 52 mm | |||||||||||||
peso | 1500g | |||||||||||||
aplicación | IP67 |
Dibujo del contorno:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104