Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
modeloNo. | HT-0659-100-4MF | |||||||
Frecuencia (MHz) | 617-5929 | |||||||
Atenuación (dB) | 3dB | 5dB | 8dB | 10dB | 13dB | 15dB | 20dB | 30dB |
Precisión de atenu(dB) | 1 | − 1,5 | − 1,8 | 2 | 2.5 | |||
diseño | Cable Coaxial, bajo atenupim | |||||||
Conectores de ambos extremos | 4.3 — 10 hombres a 4.3 — 10 mujeres | |||||||
Potencia máxima de entrada, vati. | 100W | |||||||
Máximo de VSWR | 1.3 | |||||||
intermodulación | 160dBc (tercera orden; Con 2 − 20W) | |||||||
Compatible con RoHS | si | |||||||
(en millones de ecus) | 50
| |||||||
dimensiones | 128x90x73.5mm | |||||||
peso | 2.5kg aprox. | |||||||
aplicación | IP66 |
Dibujo del contorno:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104