Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
parte No. | HT-ATT-4G-XX-1W-NFNM | ||||||
electricidad | |||||||
funcionamiena frecuencia | DC-4000MHZ | ||||||
impedimpedimped ( De Ohm ) | 50 | ||||||
VSWR | 1.25@ DC-4000 MHz | ||||||
PIM(dBc) | − -130dBc@2*20dBm | ||||||
aplicación | interior & Al aire libre | ||||||
grado De protección | IP65 | ||||||
manipulación poder (Watt) | 1W | ||||||
La interfaz | N La mujer (entrada) to N masculino (salida) | ||||||
funcionamiento temperatura ( i ) | -40 ~ + 80 | ||||||
Atenuación (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
atenuatenuatenu Tolerancia (dB) | 0,4 | 0,4 | − 0,5 | − 0,7 | − 0,8 | − 0,8 | − 0,8 |
Mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos | |||||||
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión (mm) | 58×Φ21(incluye conectores) | ||||||
red peso (g) | 70 | ||||||
Color Color | Plata de plata |
El dibujo de esquema :
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104