Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
parte No. | HT-BPF-1415(en millones de ecus) | |
Rango de frecuencia (MHz) | 1430 ~ 1500 | |
Pérdida de inserción (dB) | − 1.0dB | |
La ondul | − 1.0dB | |
rechazo | £30dB@DC-1268MHz 80dB@608-676MHz, 80dB@850-930MHz (GPS L5) (GLONASS G3) 90dB@1207.14MHz(BD B2) 90dB@1227.60MHz(GPS L2) 90dB@1246MHz(GLONASS G2) 90dB@1268.52MHz(BD B3) 1278.45mhz (Galileo E6) | 80dB@1330MHz~1380MHz 90dB@1561.098MHz(BD L1) ≥90dB@1575.42MHz(GPS L1) 90dB@1602MHz(GLONASS G1) 80dB@2400MHz~2500MHz 60dB@2700MHz~4000MHz ≥80dB@4200MHz~4400MHz 60dB@5100MHz~5800MHz ≥50dB@5800MHz~12750MHz |
VSWR | − 1,5 | |
Tipo de conector | SMA-F | |
Tamaño (mm) | 80*70*25MM(incluyendo Conector) | |
Peso (kg) | 0,6 | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | |
Color Color | Chapen de plata |
El dibujo de esquema
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104