Siempre a tiempo
Precio aceptable
Excelente calidad
Especificaciones:
Modelo No. | HT-DIP-0709-43F(9508025050) | |
Eléctrico eléctrico eléctrico | ||
Rango de frecuencia (MHz) | Port1 | Port2 |
703-803 | 880-960 | |
Pérdida de inserción (dB) | ≥ 0.3 | |
Aislamiento (dB) | 50 ≥ | |
VSWR | 1,20 − 1,20 | |
Intermodulación (dBc) | -150dBc (con 2×20W) | |
DC/AISG | By-pass | |
Protección contra el rayo | IEC 61000-4-5; 8kA, 8/20us | |
Imped(-) | 50 Ω | |
Potencia nominal | 250W | |
Medio ambiente | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +65°C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C a +65°C | |
Humedad relativa | 5% - 95% | |
aplicación | Al aire libre (IP67) | |
Mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos mecánicos | ||
conector | 4.3-10-femenino | |
peso | 1,8kg | |
Color Color | Gris (409C) | |
Dimensión (mm) | 150 x 120 x 51mm | |
P/N | 9508025050 |
Dibujo del contorno:
Estamos orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro objetivo es proporcionar un servicio de 5 estrellas. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.
Llame las 24 horas / 7 días
+86 198-2655-1792¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Si usted está interesado en nuestros productos
Hutsin es un fabricante líder, proveedor de soluciones y exportador de componentes pasivos y activos de telecomunicaciones de RF
+86 198-2655-1792
209-211, edificio 1, zona Industrial de Dayuan, comunidad Houting, calle Shajing, distrito Baoan, Shenzhen,Guangdong, China 518104